Máy Tính Xe Đạp GPS COROS DURA:

| Thông tin | 🔑 Nổi bật | |
|---|---|---|
📏 Kích thước &Trọng lượng | 99.5 × 60.8 × 15.7 mm (chưa gồm giá đỡ) Thiết bị: 99 g Giá đỡ: 44 g | ⚖️ Nhẹ, gọn |
| 🖥️ Màn hình | 2.7” cảm ứng, Memory LCD 400 × 240 px, 64 màu | 🌞 Luôn hiển thị |
| 🛡️ Vật liệu | Kính: Composite Glass Vỏ + Giá đỡ: Reinforced Polymer | 💪 Bền chắc |
| 🔩 Giá đỡ | Chiều dài: 70 mm Tương thích ghi đông: 25.4 / 31.8 mm | 🚴♂️ Đa dạng |
| 🎛️ Thiết kế | Núm xoay + phím bấm | 🌀 Điều khiển dễ |
| 📡 Kết nối | Điện thoại: Bluetooth Phụ kiện: ANT+ / BLE (tối đa 12 thiết bị) Đồng bộ: Wi-Fi + App COROS | ❤️ HRM, ⚡ Power, 🚲 Radar, 🔄 E-Bike |
| 💧 Độ bền | Chuẩn IP67 Nhiệt độ hoạt động: -20℃ ~ 60℃ Lưu trữ: -30℃ ~ 70℃ | 🥶❄️🔥 |
| 🔋 Pin | Toàn bộ hệ vệ tinh: 120h Băng tần kép: 70h Sạc: 2.5h (15~45℃) / 4h (0~15℃) Năng lượng mặt trời: +2h pin sau 1h đạp xe ngoài trời | ☀️ Sạc năng lượng mặt trời |
| 💾 Bộ nhớ | 32GB ~ 1200h hoạt động ngoài trời | 📂 Dung lượng lớn |
| 🛰️ Định vị | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Chipset: Dual-band L1+L5 | 🎯 Định vị chính xác |
🗺️ Dẫn đường | Bản đồ cảnh quan toàn cầu (không tên đường) Checkpoint, Quay lại điểm xuất phát Cảnh báo lệch đường, báo rẽ Auto reroute (qua Google Maps) Chi tiết leo dốc | 🗺️ Navigation thông minh |
| 📊 Cảm biến & Theo dõi | Barometer, Gia tốc kế, Con quay, La bàn, Nhiệt độ Quản lí tải tập (ngắn/dài hạn), Khuyến nghị tải Test FTP, Recovery time Cảnh báo: cadence, distance, HR, power… Bài tập có kế hoạch, giáo án | 🏋️ Chuyên sâu cho training |
| 🛡️ An toàn | Theo dõi nhóm, cảnh báo an toàn, báo động xe (qua app COROS) | 🚨 Bảo vệ người dùng |
| 📱 Ứng dụng bên thứ 3 | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Ride With GPS, Relive, Final Surge, Decathlon,… | 🔗 Kết nối rộng |
| 🌍 Ngôn ngữ | 15 ngôn ngữ, có Tiếng Việt | 🇻🇳 Hỗ trợ TV |
| 🚴 Chế độ thể thao | Ngoài trời: Road, Gravel, MTB, E-Bike Trong nhà: Indoor Cycling | 🚵 Đầy đủ các dòng xe |
+ Bảo hành 2 năm kể từ ngày kích hoạt
+ Thời lượng pin vượt trội lên tới 120 giờ chỉ với một lần sạc ở chế độ GPS đầy đủ!
+ Tăng thêm 2 giờ đi xe với mỗi giờ đạp nhờ sạc năng lượng mặt trời
+ Màn hình màu MIP 2,7 inch sắc nét cảm ứng mượt mà với đèn nền thích ứng theo môi trường
+ Nút bấm Digital Dial mượt mà, điều khiển bằng một tay dễ dàng
+ Theo dõi lộ trình với công nghệ Băng tần kép (Dual Frenquency) và khả năng tự động chọn hệ thống GPS để tiết kiệm pin
+ Định tuyến lại từng chặng được hỗ trợ bởi Google Maps
+ Tạo chế độ tập luyện theo nhóm, cập nhật vị trí các thành viên tức thì
+ Bản đồ ngoại tuyến toàn cầu tích hợp để điều hướng trên mọi loại địa hình
+ Đồng bộ dữ liệu kết quả chỉ trong tích tắc
+ Hỗ trợ kết nối Bluetooth và ANT+ cũng như các phụ kiện từ bên thứ 3
+ Có được thông tin tập luyện chi tiết toàn diện về cơ thể với đồng hồ và các phụ kiện COROS khác
+ Thời lượng pin vượt trội lên tới 120 giờ chỉ với một lần sạc ở chế độ GPS đầy đủ!
+ Tăng thêm 2 giờ đi xe với mỗi giờ đạp nhờ sạc năng lượng mặt trời
+ Màn hình màu MIP 2,7 inch sắc nét cảm ứng mượt mà với đèn nền thích ứng theo môi trường
+ Nút bấm Digital Dial mượt mà, điều khiển bằng một tay dễ dàng
+ Theo dõi lộ trình với công nghệ Băng tần kép (Dual Frenquency) và khả năng tự động chọn hệ thống GPS để tiết kiệm pin
+ Định tuyến lại từng chặng được hỗ trợ bởi Google Maps
+ Tạo chế độ tập luyện theo nhóm, cập nhật vị trí các thành viên tức thì
+ Bản đồ ngoại tuyến toàn cầu tích hợp để điều hướng trên mọi loại địa hình
+ Đồng bộ dữ liệu kết quả chỉ trong tích tắc
+ Hỗ trợ kết nối Bluetooth và ANT+ cũng như các phụ kiện từ bên thứ 3
+ Có được thông tin tập luyện chi tiết toàn diện về cơ thể với đồng hồ và các phụ kiện COROS khác
